経営体系
企業行動憲章 / フタバ行動指針
企業行動憲章 / フタバ行動指針

会社概要
| 社名 | 株式会社フタバ平泉 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒029-4102 岩⼿県⻄磐井郡平泉町平泉字上徳沢65 TEL:0191-34-1211 / FAX:0191-34-1212 |
| 創⽴ | 2000年2⽉ |
| 資本⾦ | 4億9,500万円(フタバ産業株式会社100%出資) |
| 代表者 | 代表取締役社⻑ 廣野 輝幸 |
| 事業内容 | ⾃動⾞部品製造業 |
| 従業員数 | 250名(2026年1月現在) |
| 主要取引先 | トヨタ⾃動⾞東⽇本株式会社、トヨタ自動車株式会社、フタバ産業株式会社 |
| 主要⽣産品⽬ | ボデー系(骨格)部品、排気系部品 等 |
| 役員 | 取締役 伊東 昌也 取締役 鈴木 裕介 監査役 原 昌弘 |
行動計画
公告
当社では、定款の定めにより、電⼦公告制度を採⽤しております。
ただし、事故その他やむを得ない事由により電⼦公告をすることができない場合には、官報に掲載いたします。
決算公告
| 2026年6⽉12⽇ | 第27期決算公告 |
|---|---|
| 2025年6⽉9⽇ | 第26期決算公告 |
| 2024年6⽉7⽇ | 第25期決算公告 |
| 2023年6⽉15⽇ | 第24期決算公告 |
| 2022年6⽉17⽇ | 第23期決算公告 |
| 2021年6⽉14⽇ | 第22期決算公告 |
|---|---|
| 2020年6⽉10⽇ | 第21期決算公告 |
| 2019年6⽉7⽇ | 第20期決算公告 |
| 2018年6⽉11⽇ | 第19期決算公告 |
| 2017年6⽉14⽇ | 第18期決算公告 |
| 2016年6⽉15⽇ | 第17期決算公告 |
| 平2015年6⽉15⽇ | 第16期決算公告 |
| 2014年6⽉16⽇ | 第15期決算公告 |
| 2013年7⽉4⽇ | 第14期決算公告 |
| 2012年6⽉18⽇ | 第13期決算公告 |
フタバグループ会社
